청약중국민/공공분양
인천계양지구 A6블록 공공분양주택(본청약)
📍 인천광역시 계양구 귤현동, 동양동, 박촌동, 병방동, 상야동 및 경기도 부천시 대장동, 서울특별시 강서구 오곡동 일원 인천계양 테크노밸리 공공주택지구 내 A6블록




기본 정보
| 단지 규모 | 지상 7~15층 12개동 |
|---|---|
| 타입 개수 | 총 13개 타입 |
| 총 세대수 | 663세대 |
| 분양 세대수 | 251세대 |
| 일반공급 | 38세대 |
| 특별공급 | 213세대 |
| 시공사 | (주)케이알산업, 우암건설(주) |
| 입주 예정 | 2029년 6월 |
타입별 공급 비율
타입별 특별공급 배정 세대수
| 주택형 | 신생아 | 기관추천 | 생애최초 | 신혼부부 | 노부모부양 | 다자녀가구 | 국가 유공자 | 협의 양도인 | 지역 균형 발전 | 철거주택 소유자 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59A | 21 | 11 | 15 | 10 | 5 | 10 | 5 | 2 | 10 | 1 | 90 |
| 59B | 10 | 4 | 8 | 5 | 3 | 5 | 3 | 1 | 5 | - | 44 |
| 59C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 59D | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 59E | 7 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | - | 30 |
| 59G | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | 5 |
| 59H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| P69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 74 | 6 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | - | 28 |
| P77A | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| P77C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 84A | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 6 |
| 84B | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | 5 |
유의사항
본 아파트는 분양가상한제 적용 주택으로, 재당첨제한 10년, 전매제한 3년이 적용되며 거주의무는 없습니다.