당첨자발표국민/공공분양
고양창릉 S-4블록 공공분양주택(본청약)
📍 경기도 고양시 덕양구 도내동 외 8개동 일원 고양창릉 공공주택지구 내 S-4블록





기본 정보
| 단지 규모 | 지상 5층 ~ 지상 29층, 16개동 |
|---|---|
| 타입 개수 | 총 7개 타입 |
| 총 세대수 | 1,024세대 |
| 분양 세대수 | 227세대 |
| 일반공급 | 55세대 |
| 특별공급 | 172세대 |
| 시공사 | 요진건설산업(주) |
| 입주 예정 | 2030년 3월 |
타입별 공급 비율
타입별 특별공급 배정 세대수
| 주택형 | 신생아 | 기타특별 | 생애최초 | 신혼부부 | 국가유공자 | 노부모부양 | 다자녀가구 | 협의양도인 | 철거주택소유자 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59AL, A, AH | 26 | 12 | 19 | 13 | 6 | 6 | 13 | 5 | - | 100 |
| 59B, BH | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | 14 |
| 59C, CH | 8 | 3 | 6 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | - | 29 |
| 74AL, AH | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 17 |
| 74BH | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 4 |
| 84AH | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| 84BH | 2 | 1 | 2 | 1 | - | - | 1 | - | - | 7 |
유의사항
본 단지는 분양가상한제 적용 공공분양주택(국민주택)으로, 당첨 시 재당첨제한 10년, 전매제한 3년, 거주의무기간 3년이 적용됩니다. 입주자모집공고일(2026.06.30.) 현재 수도권(서울특별시, 인천광역시, 경기도)에 거주하는 무주택세대구성원에게 1세대 1주택 기준으로 공급하며, 고양시 1년 이상 계속 거주자에게 우선 공급됩니다.