청약종료민영분양
호반써밋 풍무Ⅲ
📍 김포 풍무역세권 B4블록 (경기도 김포시 사우동 458번지 일원)





기본 정보
| 단지 규모 | 지하 2층, 지상 29층 8개동 |
|---|---|
| 타입 개수 | 총 6개 타입 |
| 총 세대수 | 660세대 |
| 분양 세대수 | 660세대 |
| 일반공급 | 212세대 |
| 특별공급 | 448세대 |
| 시공사 | 주식회사 호반산업 |
| 입주 예정 | 2029년 5월 |
타입별 공급 비율
타입별 특별공급 배정 세대수
| 주택형 | 기관추천 | 신생아 | 신혼부부 | 다자녀가구 | 생애최초 | 노부모부양 | 철거주택 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59A | 14 | 14 | 20 | 14 | 23 | 4 | 1 | 90 |
| 59B | 11 | 11 | 17 | 11 | 19 | 3 | - | 72 |
| 84A | 19 | 19 | 28 | 19 | 31 | 5 | - | 121 |
| 84B | 11 | 11 | 16 | 11 | 18 | 3 | - | 70 |
| 84C | 7 | 7 | 10 | 7 | 11 | 2 | - | 44 |
| 84D | 8 | 8 | 12 | 8 | 13 | 2 | - | 51 |
유의사항
본 아파트는 수도권 비투기과열지구 및 비청약과열지역의 공공택지에서 공급하는 분양가상한제 적용 민영주택으로, 재당첨 제한은 당첨자 발표일로부터 10년간 적용되며 거주의무기간은 없습니다. 전매제한은 최초 당첨자 발표일(2026.07.28.)로부터 3년간 적용됩니다(단, 소유권이전등기를 완료한 경우 소유권이전등기를 완료한 때까지).