청약종료민영분양
북오산자이 드포레
📍 경기도 오산시 내삼미동 288번지 일원
기본 정보
| 단지 규모 | 지하 2층 ~ 지상 29층 11개동 |
|---|---|
| 타입 개수 | 총 12개 타입 |
| 총 세대수 | 1517세대 |
| 분양 세대수 | 1,517세대 |
| 일반공급 | 797세대 |
| 특별공급 | 720세대 |
| 시공사 | 지에스건설(주) |
| 입주 예정 | 2029년 10월 |
타입별 공급 비율
타입별 특별공급 배정 세대수
| 주택형 | 기관추천 | 생애최초 | 신혼부부 | 노부모부양 | 다자녀가구 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 59A | 14 | 13 | 34 | 4 | 14 | 79 |
| 59B | 8 | 7 | 19 | 2 | 8 | 44 |
| 74A | 19 | 17 | 45 | 5 | 19 | 105 |
| 74B | 2 | 2 | 6 | - | 2 | 12 |
| 74C | 8 | 7 | 19 | 2 | 8 | 44 |
| 84A | 56 | 50 | 128 | 16 | 56 | 306 |
| 84B | 11 | 10 | 25 | 3 | 11 | 60 |
| 84C | 8 | 7 | 19 | 2 | 8 | 44 |
| 99A | - | - | - | 4 | 16 | 20 |
| 99B | - | - | - | 1 | 5 | 6 |
| 124P | - | - | - | - | - | - |
| 125P | - | - | - | - | - | - |
유의사항
본 아파트는 비규제지역 민간택지에서 공급하는 분양가상한제 미적용 민영주택으로 재당첨제한 및 거주의무기간이 없으며, 전매제한 기간은 당첨자 발표일(2026.06.30.)로부터 6개월입니다. 오산시 1년 이상 계속 거주자에게 우선공급됩니다.