청약종료민영분양
장위 푸르지오 마크원
📍 서울특별시 성북구 장위동 68-37 일대
기본 정보
| 단지 규모 | 지하 5층 ~ 지상 35층, 23개동 |
|---|---|
| 타입 개수 | 총 21개 타입 |
| 총 세대수 | 1,931세대 |
| 분양 세대수 | 1,032세대 |
| 일반공급 | 510세대 |
| 특별공급 | 522세대 |
| 시공사 | (주)대우건설 |
| 입주 예정 | 2030년 9월 |
타입별 공급 비율
타입별 특별공급 배정 세대수
| 주택형 | 신생아 | 기관추천 | 생애최초 | 신혼부부 | 노부모부양 | 다자녀가구 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39A | 7 | 7 | 4 | 10 | 2 | 7 | 37 |
| 39B | 2 | 2 | 1 | 3 | - | 2 | 10 |
| 46 | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| 51A | - | - | - | - | - | - | - |
| 51C | - | - | - | - | - | - | - |
| 59A | 14 | 14 | 10 | 22 | 4 | 14 | 78 |
| 59B | 12 | 12 | 8 | 18 | 3 | 12 | 65 |
| 59C | 5 | 5 | 3 | 8 | 1 | 5 | 27 |
| 59D | 6 | 6 | 4 | 9 | 1 | 6 | 32 |
| 59E | 1 | 1 | - | 2 | - | 1 | 5 |
| 74A1, A2 | 5 | 5 | 3 | 8 | 1 | 5 | 27 |
| 74B | 4 | 4 | 3 | 7 | 1 | 4 | 23 |
| 84A1, A2, A3 | 9 | 9 | 6 | 13 | 2 | 9 | 48 |
| 84B | 25 | 25 | 17 | 37 | 7 | 25 | 136 |
| 84C | 2 | 2 | 1 | 3 | - | 2 | 10 |
| 84D | 4 | 4 | 3 | 7 | 1 | 4 | 23 |
| 101 | - | - | - | - | - | - | - |
| 114 | - | - | - | - | - | - | - |
유의사항
본 아파트는 수도권 투기과열지구 및 청약과열지역의 민간택지에서 공급되는 분양가상한제 미적용 민영주택입니다. 재당첨제한은 당첨자발표일로부터 10년, 전매제한은 소유권이전등기일까지(최대 3년) 적용되며, 거주의무기간은 없습니다. 서울특별시 2년 이상 계속 거주자에게 우선 공급됩니다.